Prediksi Hasil Kualifikasi dan Balap motoGP Laguna Seca 2012 - Inilah prediksi hasil kualifikasi dan race balap moto GP musim 2012 di sirkuit Laguna Seca, USA (Red Bull U.S. Grand Prix) yang lebah ndut persembahkan bagi anda para pecinta motoGP.
Sebelumnya perlu lebah ndut sampaikan bahwa untuk seri Laguna Seca hanya akan menampilkan kualifikasi dan race balap kelas motoGP karena peraturan setempat yang tidak memperbolehkan kendaraan dengan mesin 2 tak. Dan jalannya kualifikasi maupun balap GP laguna seca akan berlansgung dini hari WIB.
Meski demikian, saya rasa hal tersebut tidak akan mengurangi semangat serta ketertarikan penggemar motoGP di Indonesia, bahkan akan sangat menarik ditambah acarnya yang tayang di saat sahur, tentunya motoGP Laguna Seca 2012 ini akan menjadi teman menu sahur bagi yang menjalankan puasa, hehehe..
Saatnya lebahndut mengajak Anda untuk menganalisis dan mengulas prediksi hasil kualifikasi dan balapan motoGP Laguna Seca musim 2012 ini.
Sebagai data penunjang berikut akan saya tampilkan hasil latihan bebas (free practice/FP) 1 dan 2.
HASIL FP1 MOTOGP LAGUNA SECA 2012
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'21.424 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'21.498 |
3 | 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'21.829 |
4 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1'21.939 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.609 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.672 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1'23.216 |
8 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1'23.249 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'23.310 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1'23.537 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1'24.905 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1'25.169 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1'25.215 |
14 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | 1'25.488 |
15 | 24 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | 1'25.816 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 1'25.904 |
17 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1'25.931 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1'26.125 |
19 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1'26.421 |
20 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1'26.703 |
21 | 22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1'27.102 |
15 | Steve RAPP | Attack Performance | 1'29.814 |
HASIL FP2 MOTOGP LAGUNA SECA 2012
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'21.088 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'21.422 |
3 | 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'21.457 |
4 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1'21.708 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.021 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.258 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'22.434 |
8 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1'22.568 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1'22.772 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1'22.853 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1'23.835 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1'23.870 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1'24.732 |
14 | 24 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | 1'24.739 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 1'24.774 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1'24.849 |
17 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | 1'25.000 |
18 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1'25.065 |
19 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1'25.166 |
20 | 22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1'25.405 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1'25.422 |
15 | Steve RAPP | Attack Performance | 1'28.016 |
Hmm.., coba Anda perhatikan posisi 1-5, secara mengejutkan ataukah sebuah kebetulan yang luar biasa dimana Pedrosa, Lorenzo, Stoner, Dovizioso dan Crutchlow berturut-turut menempati posisi 1, 2, 3, 4 dan 5 selama FP1 dan FP2.
Hasil bagus di latihan bebas ini tentunya menjadi modal yang luar biasa bagi Pedrosa untuk tampil habis-habisan mengejar ketinggalan poin dari Lorenzo sang pemuncak klasemen motoGP 2012.
Dan tentunya Lorenzo pun tak akan tinggal diam begitu melihat rival senegaranya itu berusaha merayap mendekati peraihan poinnya. Justru kemungkinan perebutan posisi 2 klasemen ini nantinya akan seru, yaitu persaingan antara Pedrosa (166 pts) dan Stoner (148 pts) untuk berebut posisi 2 klasemen. Selisihnya boleh dibialng tidak sedikit namun juga tidak jauh, dalam artian masih ada kesempatan untuk berubah posisinya.
Ben Spies yang menurut rumor akan meninggalkan Yamaha musim depan mungkin akan menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya sebelum meninggalkan tim dengan logo garpu tala tersebut.
Tak perlu diraguakn lagi duo Monster Yamaha, Dovizioso dan Crutchlow, seperti biasa mereka akan menjadikan persaingan di barisan 5 besar mejadi sangat seru. Ditambah tuan rumah si Kentucky Kid (Hayden) tentunya tak ingin dipermalukan di negerinya sendiri, di hadapan para penggemarnya.
Dan tentu tak bosan-bosannya para fans The Doctor juga berharap banyak agar kali ini Vale akan memberikan kejutan dan perlawanan hebat, ditengah-tengah rumor kepindahannya ke tim lain, sebut saja Honda atau Yamaha, walau berita kepindahan ini masih sangat simpang siur.
Secara umum memang sulit menebak siapa yang akan menempati pole position dan siapa-siapa saja para juara peraih podium di MotgoGP Laguna Seca ini. Kalau boleh menebak, Stoner akan tampil bagus di sirkuit ini. Dan Rossi mungkin akan bisa menyusup ke barisan depan di 6 atau 7 besar. Syukur-syukur bisa lebih baik dari itu.
Itulah sedikit ulasan prediksi hasil kualifikasi dan balap motoGP 2012 Laguna Seca, Amerika. Mari kita tunggu dan saksikan bersama jalannya race motoGP Laguna Seca ini bersama-sama di Trans7.
Untuk informasi lain seputar prediksi olahraga, video tayangan ulang, video gol pertandingan dan berita olah raga lainnya barang kali dapat anda cari melalui kotak pencarian di bawah ini.
28 Jul, 2012
-
Source: http://lebahndut.blogspot.com/2012/07/prediksi-hasil-motogp-laguna-seca-2012.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar